収集運搬車輌一覧
車種 | 呼称 | 台数 |
---|---|---|
強力吸引車 | 10t | 3台 |
3t | 1台 | |
バキューム車 | 10t | 1台 |
3t | 1台 | |
ダンプ車 | 10t | 1台 |
天蓋車(ダンプ) | 10t | 2台 |
コンテナ車 | 10t | 1台 |
4t | 4台 | |
2t | 1台 | |
ユニック車 | 4t | 1台 |
塵芥車 | 4t | 2台 |
3t | 5台 | |
2t | 13台 | |
平ボデー車 | 4t | 2台 |
2t | 1台 | |
箱車 | 2t | 2台 |
合計 | 41台 |
車輌一覧表はこちらをご覧ください。(PDF)
その他車両情報は『産廃情報ネット』をご覧ください。